产品[
电子温湿度记录仪器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
电子温湿度记录仪器
产品型号:
testo 177-H1
产品展商:
德国德图testo
关注指数:2142
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
电子温湿度记录仪器 testo 177-H1电子温湿度记录仪,4通道,带内置传感器和外接温度探头插口,包括扣件和标定证书敏感产品在生产和存储过程中对环境条件有严格要求。testo 177-H1温湿度电子记录仪能长时间有效地测量并存储读数。此记录仪可外接表面、浸入式和空气探头,可用于无间断测量露点。
电子温湿度记录仪器
的详细介绍
电子温湿度记录仪器
testo 177-H1 电子温湿度记录仪
订货号:0563 1775
testo 177-H1电子温湿度记录仪,4通道,带内置传感器和外接温度探头插口,包括扣件和标定证书
敏感产品在生产和存储过程中对环境条件有严格要求。testo 177-H1温湿度电子记录仪能长时间有效地测量并存储读数。
此记录仪可外接表面、浸入式和空气探头,可用于无间断测量露点。
优点一览
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -20.0...70.0 °C |
附件一览 - testo 177-H1
简要描述 | 注释 | 订货号 |
ComSoft 3 - 基础套装,用于testo 177电子记录仪 | 带图线和表格显示功能,包括接口、桌面支架和PC连接电缆 | 0554 1774 |
仪器箱,可存放5个testo 177电子记录仪,testo 575打印机,testo 580数据采集器及其配件 | | 0516 1770 |
DKD标定证书/湿度 | 电子湿度记录仪;标定点为11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0246 |
ISO标定证书/湿度 | 电子湿度记录仪;标定点为11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0076 |
testo 580数据采集器 | 用于testo 175/177电子记录仪 | 0554 1778 |
testo 575快速打印机,包括1卷热敏打印纸和电池 | 带图线打印功能 | 0554 1775 |
接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC连接电缆 | (请同时定购ComSoft 3 - 专业版软件); +60°C per chan./instr. 0.2 K | 0554 1757 |
testo 175/177扣件专用锁 | | 0554 1755 |
打印标签(testo),用于testo 575打印机(6卷/盒) | | 0554 0561 |
ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
Battery, 3.6 V/1.9 Ah 1AA仪,包括PC连接电缆浼ㄖな椋刹饬课露取⒀唐兜恪⒀唐魉佟2、CO2、CO (H2补偿)、效率和过剩空气系数 | | 0515 0177 |
钢丝网防护帽,12mm湿度探头肪忍酵包括外盒1940榧谥糜谘唐治鲆?/td> | | 0554 0757 |
金属防护帽,用于12mm湿度探头肪忍酵包括外盒1940榧谥糜谘唐治鲆?/td> | 用于风速小于10m/s的场合;ぬ酵45/..1645mm适配器I greater 0.2 K | 0554 0755 |
特氟龙烧结帽, 12mm,用于腐蚀环境度探头适配器及探头夹头夹 | 高湿度、包风速场合 | 0554 0756 |
标定液套装,11.3%RH/75.3%RH,包括湿度探头适配器 | 用于快速标定湿度探头 | 0554 0660 |
不锈钢烧结帽,12 mm,螺纹连接于湿度探头器夹及探头夹头夹 | 用于高风速或粉尘场合 | 0554 0647 |
ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | | 0554 0569 |
探头一览 - testo 177-H1
简要描述 | 产品图片 | 量程 | 度 | 订货号 |
表面探头 | -50.0...80.0 °Cm,0.0...60.0 °C,32.0 ... 140.0 °F ..180.0 °F | | 0628 7516 |
螺纹探头,M6螺纹,IP 54 ,精度高达600mS/cm 头测量风速造逝淦骱徒氡;っ46 1037,+204°C温度贴:0646 1204 | -50.0...80.0 °C...600.0 mS/cm,0.0...80.0 °C,32.0...180.0 °F | | 0628 7514 |
柱状探头, IP 54 | -20.0...70.0 °C | | 0628 7510 |
墙面探头 | -50.0...80.0 °C | | 0628 7507 |
固定探头,IP 65 | -30.0...90.0 °C | | 0628 7503 |
有撕拉带的管道探头,适用大管径75mm | -50…+70℃ | | 0613 4611 |
冷冻食品探头,螺纹设计 | -50…+140℃ | | 0613 3211 |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ | | 0613 2411 |
食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+150℃ | | 0613 2211 |
空气探头,用于检测仓储温度 | -50…+150℃ | | 0613 1711 |
浸入/插入式探头,6m电缆,IP67 | -35…+80℃ | | 0610 1725 |
电子温湿度记录仪器