产品[
进口高温耦合剂sono
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
进口高温耦合剂sono
产品型号:
SONO900 SONO950 sono600 sono1100
产品展商:
德国K.K
关注指数:16147
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
进口高温耦合剂sono Sono 600 Sono 900 Sono 950 Sono 1100 Pyrogel Sonotemp
进口高温耦合剂sono
的详细介绍
进口高温耦合剂sono SONO900 SONO950
高温耦合剂技术参数
型 号 | Sono 600 | Sono 900 | Sono 950 | Sono 1100 | Pyrogel | Sonotemp |
测厚应用 | -18 -- 315° C | 315 -- 482° C | 315 -- 510° C | 370 -- 593° C | -45.6 -- 260° C | 121 -- 371° C |
探伤应用 | 10 -- 260° C | 315 -- 343° C | 315 -- 385°C | 370 -- 482° C | -46.5 -- 204° C | -1 -- 315° C |
烟点 | 343° C | 421° C | 454° C | 454° C | 399° C | 246° C |
**等级 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
典型粘度(千厘泊) | Fluid 2.5 Gel: 500 | > 4,000 | 3,000 | 3,000 | G25:170 to 190 G60:380 to 680 G100: > 4,000 | 4,000 |
声速 (mm/µsec) | 1.45 to 1.55 | | | | 1.15 to 1.25 | 0.60 to 0.70 |
声阻抗(MRayls) | 1.35 to 1.40 | | | | 1.30to1.40 | 1.50 to 1.60 |
水溶性 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
湿润剂 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
氯 | < 150 ppm | < 0.25% | < 0.25% | < 250 ppm | < 250 ppm | < 100 ppm |
硫磺 | < 150 ppm | 大约 1% | 大约 5% | < 500 ppm | < 150 ppm | < 50 ppm |
进口高温耦合剂sono SONO900 SONO950 sono600 sono1100
相关仪器:频闪仪,超声波测厚仪, 激光测距仪,色差仪,铁素体检测仪,超声波探伤仪,推拉力计,附着力测试仪,测振仪,气体分析仪