产品[
油漆和粉末涂层测厚仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
油漆和粉末涂层测厚仪
产品型号:
Elcometer 415
产品展商:
其它品牌
关注指数:2583
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
油漆和粉末涂层测厚仪Elcometer145测量范围 0 到 1000μm (0 到 40 mils);该款测厚仪使用方便,经济实惠,读数准确可靠,用于测量各种平滑铁基(钢铁)和非铁基(铝)上的涂层厚度。菜单导航指导操作,极容易上手
油漆和粉末涂层测厚仪
的详细介绍
油漆和粉末涂层测厚仪Elcometer145测量范围 0 到 1000μm (0 到 40 mils);该款测厚仪使用方便,经济实惠,读数准确可靠,用于测量各种平滑铁基(钢铁)和非铁基(铝)上的涂层厚度.
菜单导航指导操作,极容易上手.- 反应迅速,读数准确:
- 超大屏显:
- 便捷的"校零"功能:
- 在铁基和非铁基之间自动转换:
- 非常适合同时在钢铁和铝制基体上测量油漆及粉末涂层.
- 公制和英制单位:
- 大脚探头(BigfootTM)获取的读数重复性好:
- 整体式探头,表面带V型槽,可精准地放置于光滑、平坦的表面之上.
- 人体工程学设计,操作舒适:
- 操作指导屏幕进行:
- 坚固耐用:
测量范围 | 0 到 1000μm (0 到 40 mils) |
度 | ±3% 或 ±3μm (±0.12 mils) |
分辨率 | 1μm (0.1 mils) |
反应速度 | 每分钟超过60个读数 |
重量 | 130g (4.1oz) |
尺寸 | 110 x 75 x 35mm (4.3 x 3 x 1.38") |
操作温度(环境) | 0° 到 50°C (32° 到 120°F) |
操作温度(探头) | 80°C (176°F) |
存放温度 | -10° 到 55°C (14° 到 130°F) |
外壳 | 高耐冲击ABS塑料 |
电池 | 2 x LR03 (AAA) 碱性干电池或充电电池(随货供应) |
包装清单 | 油漆和粉末测厚仪: Elcometer 415 测厚仪、 4 x 校准膜片 (50, 125, 500 & 1000μm / 2, 5, 20 & 40 mils), 包装纸盒、电池和操作手册 汽车测厚仪: Elcometer 415 测厚仪、4 x 校准膜片 (25, 75, 125 & 250μm / 1, 3, 5 & 10 mils), 铁片、非铁片、包装纸盒、电池和操作手册 |
型号 | 名称 | 零件号 | Elcometer 415 | 油漆和涂层测厚仪 | A415FNFI1 | 汽车测厚仪 | A415FNFI1AUTO | 零件 / 附件 | 铁基涂层厚度标准,2个值(50 & 250μm / 2 & 10mil) ,带校零板 | T995166001 | 铁基涂层厚度标准,4个值(50, 150, 250 & 500μm / 2, 6, 10 & 20mil)带校零板 | T995111261 | 非铁基涂层厚度标准,2个值(50 & 125μm / 2 & 5mil),带校零板 | T995166011 | 非铁基涂层厚度标准,4个值(40, 75, 125 & 175μm / 1.6, 3, 5 & 7mil) 带校零板 | T995111271 | 校零铁片 | T99916925 | 校零非铁片 | T99916901 | 膜片: 25μm / 1mil | T9904170- | 膜片: 50μm / 2mil | T9904171- | 膜片: 75μm / 3mil | T99011411 | 膜片: 125μm / 5mil | T9904172- | 膜片: 250μm / 10mil | T9904174- | 膜片: 500μm / 20mil | T9904175- | 膜片: 1000μm / 40mil | T9904176- |
|
涂装 相关仪器:涂层测厚仪,漆膜硬度测试仪,电解膜厚仪,黏度计/粘度计,X射线测厚仪,附着力测试仪,微型光泽仪,分光色差仪,雾影仪,反射率测定仪,光谱仪,涂膜干燥时间记录仪,标准光源箱