LDG 电磁流量计产品特点l 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1
l 超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。
l 采用16位嵌入式微处理器,运算速度快, 精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
l 采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
l 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
l 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
l 测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
l 高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
l 具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。(选配)
l 具有自检与自论断功能。
l 小时总量计录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配)
l 内部具有三个积算器可分别显示正向累计量反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电始终,可记录16次掉电时间。(选配)
l 红外手持操作器,115KHZ通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能(选配)
三、技术参数
公称通径(mm) (特殊规格可定制) | 管道式四氟衬里:DN10~DN600 |
管道式橡胶衬里:DN40~DN1200 |
流动方向: | 正,反,净流量 |
量程比: | 150:1 |
重复性误差: | 测量值的±0.1% |
精度等级: | 管道式:0.5级,1.0级 |
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ |
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ |
高温型四氟衬里:-20~+180℃ |
额定工作压力: (高压可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa |
DN100-DN250:≤1.0MPa |
DN300-DN1200:≤0.6MPa |
流速范围: | 0.1-15m/s |
电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm |
电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ |
数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极大电流为250mA |
供电电源: | AC220V或DC24V |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
连接方式: | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定 |
防爆等级: | mdIIBT4 |
防护等级: | IP65,特殊订制可达IP68 |
环境温度: | -25~+60℃ |
相对温度: | 5%~95% |
消耗总功率: | 小于20W |
四、仪表选型
1. 选型代码:
型号 | 说明 |
LDG — | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ |
通径 | | | | | | | | | | 10-2200mm |
组合 | S | 一体型 |
L | 分体型 |
电极材料 | M | 不锈钢 |
T | Ti(钛) |
D | Ta(钽) |
H | 哈氏合金 |
P | Pt铂 |
N | Ni镍 |
输出方式 | 0 | 无输出 |
1 | 4-20mA/1-5KHz |
2 | 4-20mA |
衬里材料 | X | 橡胶 |
F | 聚四氟乙烯 |
P | 聚乙烯 |
J | 聚氨酯橡胶 |
就地显示 | 0 | 无就地显示 |
1 | 就地显示 |
通讯方式 | 0 | 无通讯 |
1 | RS485 |
2 | RS232 |
3 | Mobdus |
4 | Hart |
接地 | 0 | 无接地环 |
1 | 有接地环 |
2 | 有接地电极 |
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
例:选用一台就地显示型电磁流量计测量污水,用户管道为DN50,要求橡胶材料衬里,不锈钢电极,4~20mA输出,无通讯,上限流量为30m3/h。型号应为:LDG-50S-M1X100-30
2. 测量范围表:
内径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) | 0.0283 | 0.0636 | 0.12 | 0.176 | 0.29 | 0.452 | 0.7 | 1.19 |
Qmax(m3/h) | 4.24 | 9.54 | 16.96 | 26.5 | 43.42 | 67.85 | 106.0 | 179.0 |
内径(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 |
Qmax(m3/h) | 271.0 | 424.0 | 662.0 | 954.0 | 1690 | 2650 | 3810 | 5190 |
内径(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h) | 45.2 | 57.2 | 77.6 | 85.5 | 101.0 | 138.0 | 180.0 | 229.0 |
Qmax(m3/h) | 6780 | 8570 | 10600 | 12800 | 15200 | 20700 | 27100 | 34300 |
内径(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m3/h) | 282.0 | 342.0 | 407.0 | 554.1 | 732.7 | 916.0 | 1131.0 | 1368.4 |
Qmax(m3/h) | 42400 | 51300 | 61000 | 83121 | 108566 | 137404 | 169635 | 205258 |
相关仪器:超声波测厚仪,激光测距仪,色差仪,铁素体检测仪,超声波探伤仪,推拉力计,附着力测试仪,测振仪,频闪仪,