产品[
库仑镀层测厚仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
库仑镀层测厚仪
产品型号:
GALVANOTEST
产品展商:
其它品牌
关注指数:3121
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
德国EPK公司库仑镀层测厚仪GALVANOTEST可测实际应用的所有镀层,利用库仑电量分析原理,测量镀层、多层镀层,符合标准DIN EN ISO 2177GALVANOTEST 可以测量 可以测量70种以上镀层/基体组合 可以测量平面、曲面上的镀层 可以测量小零件、导线、线状零件 预置10种金属的测量参数:Cr铬、Ni镍、Cu铜、黄铜、Zn锌、Ag银、Sn 锡、Pb铅、Cd镉、Au金
库仑镀层测厚仪
的详细介绍
德国EPK公司库仑镀层测厚仪GALVANOTEST
可测实际应用的所有镀层
• 利用库仑电量分析原理,测量镀层、多层镀层
• 符合标准:DIN EN ISO 2177GALVANOTEST 可以测量 | 2000 | 3000 |
可以测量70种以上镀层/基体组合 | ● | ● |
可以测量平面、曲面上的镀层 | ● | ● |
可以测量小零件、导线、线状零件 | ● | ● |
预置10种金属的测量参数:Cr铬、Ni镍、Cu铜、黄铜、Zn锌、Ag银、Sn 锡、Pb铅、Cd镉、Au金(需提供样品确定) | | ● |
预置9种金属的测量参数:Cr铬、Ni镍、Cu铜、黄铜、Zn锌、Ag银、Sn 锡、Pb铅、Cd镉。 | ● | |
用户可另设置8种金属的测量参数 | | ● |
用户可另设置1种金属的测量参数 | ● | |
测量机构: | | |
带循环泵 | | ● |
带气泵 | ● | |
测量面积: | | |
密封垫 8 mm2 | ● | |
密封垫 4 mm2 | ● | ● |
密封片 1 mm2 | ● | ● |
密封片 0.25 mm2(涂镀层面积几乎小得看不见) | | ● |
电解杯 0.25-16 mm2 (可选件) | ● | ● |
测量参数优化调整: | | |
除镀速度0.3-40 μm/分钟可调 | ● | ● |
根据金属和测量表面可直接调整系数 | ● | ● |
可用厚度标准样板校准 | ● | ● |
可调整终点电压,以抗干扰,适应镀层/基体之间的合金 | ● | ● |
GALVANOTEST的数据存储 | | |
可存储不同金属测量参数的数目 | 10 | 18 |
可存储的读数和统计值 | 2000 | 2000 |
仪器断电后可保持所有校准值、读数、统计值。 | ● | ● |
统计计算: | | |
显示6种统计值:均值、标准偏差、变异系数、大、小值、读数个数 | ● | ● |
立即或稍后显示统计值 | ● | ● |
立即或稍后打印读数和统计值 | | ● |
显示、打印年、月、日、时、分 | ● | ● |
用于外设的计算机接口: | | |
MINIPRINT 微型打印机接口 | ● | ● |
RS-232,PC计算机接口 | ● | ● |
连接x-t计录仪模拟电压输出接口 | ● | ● |
电解液饱和报警指示 | | ● |
测量的不确定性: | | |
5%,在8mm2面积下,经校准 | ● | ● |
电源: | | |
110/220V,50/60HZ,10W | ● | ● |
测量范围: | | |
大测量范围:0.05-75μm | ● | ● |
涂装 相关仪器:涂层测厚仪,漆膜硬度测试仪,电解膜厚仪,黏度计/粘度计,X射线测厚仪,附着力测试仪,微型光泽仪,分光色差仪,雾影仪,反射率测定仪,光谱仪,涂膜干燥时间记录仪,标准光源箱