频率 |
频率范围 | 9kHz-2.7GHz |
老化率 | + 5 ppm, 0-50°C, 1ppm/每年 |
展频范围 | 2kHz~2.5GHz采1-2-5 顺序, 全展频, 零展频 |
相位杂讯 | 于1GHz 20kHz 偏移时, 典型值为-85dBc/Hz |
扫描时间范围 | 100ms~25.6s |
解析频宽 |
解析频宽范围 | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz |
解析频宽准确度 | 20% |
视频频宽范围 | 10Hz~1MHz采1-3 顺序 |
振幅 |
量测范围 | -100dBm~+20dBm: 1M~2.5GHz @ 3k RBW -95dBm~+20dBm: 150kHz~1MHz ; 2.5GHz~2.7GHz @ 3k RBW -80dBm~+20dBm: 9k~10MHz @ 3k RBW |
过载保护 | +30dBm, 25VDC |
参考位准范围 | -30dBm to +20dBm, overload protected |
准确度 | 1.5dB @100MHz |
频率平坦度 | 1.5dB |
显示范围线性度 | 1.5dB over 70dB |
动态范围 |
平均杂讯位准 | -130dBm/Hz: 1MHz~2.5GHz -125dBm/Hz: 150kHz~1MHz ; 2.5GHz~2.7GHz -105dBm/Hz: 50k~150kHz |
第3阶交互调变 | < -70dBc @-40dBm Input |
谐波失真 | < -60dBc, RF Input |
无谐波寄生 | < -60dB, Down from Reference Level |
一般性能 |
显示器 | 640 x 480 高解析度灰阶LCD |
内部记忆体 | 100组波形或设定 |
游标 | 10组游标可分别执行: Delta , Peak , Marker Track |
波形侦测 | Peak, Maximum hold, Freeze, Trace math |
功率量测 | ACPR, OCBW, Channel power |
接头 |
RF-输入端 | 类型: N型母座, 输入组抗:50Ω nominal 电压驻波比(VSWR): <1.5:1 @ 0dBm 参考位准 |
外部参考时脉输入端 | 类型: BNC型母座, 64k, 1M, 1.544M, 2.048M, 5M, 10M, 10.24M, 13M, 15.36M, 15.4M, 19.2M |
参考时脉输出端 | 类型: BNC型母座, 10MHz |
直流电压输入端 | 接口: 5.5mm, 12V |
耳机孔输出端 | 接口: 5mm |
RS-232 | Sub-D 9针母座 |
使用电压 |
交流电源电压范围 | 交流电 100V ~ 240V, 机器内可自动选择 |
使用交流电源频率范围 | 48Hz ~ 63Hz |
消耗功率 | 85瓦, 95VA 当风扇启动时 |
配件 | 电源线 x 1 ; 操作手册 x 1 ; 快速导览手册 x 1 |
尺寸以及重量 | 330(W) x 170(H) x 340(D) mm, 约 4.5kg |
选购配件 |
选购品 01 | |
追踪产生器 | • 频率范围: 9k~2.7GHz • 振幅范围: -50dBm~0dBm • 振幅准确度: ±1dB@100MHz, 0dBm • 振幅平坦度: ±1.5dB@0dBm • 谐波: <-30dBc 典型值 • 逆向功率: +30dBm • 输入端类型/阻抗: N型母座, 50Ω nominal • RF 输出电压驻波比< 1.5:1 |
选购品 02 | |
交/直流/电池, 电源供应系统(含高效能锂电池) | |
选购品 03 | |
±1ppm 稳定度 | • ±1ppm, 0~50°C, 1ppm/年 |
选购品 06 | |
GPIB介面 | • IEEE 488 Bus |
选购品 07 | |
行动式防尘罩 | • GSC-001 |
选购品 08 | |
一般性套装工具 | • ADP-002: N-SMA 转接器 x2 • ATN-100: 10dB 衰减器 x1 • GTL-303: RF 测试线(SMA-SMA, RD316, 300mm) x2 • GSC-002: 工具盒 x1 |
选购品 09 | |
CATV套装工具 | • ADP-001: N-BNC 转接器 x2 • ADP-101: 50Ω~75Ω 转接器 x2 • GTL-302: RF 测试线(N-N, RD223, 300mm) x2 • GSC-003: 工具盒 x1 |
选购品 10 | |
RLB套装工具 | • GAK-001: Termination x1 • GAK-002: Cap with Chain x1 • GTL-302: RF 测试线(N-N, RD223, 300mm) x2 • GSC-004: 工具盒 x1 |
选购品 11 | |
直流电源线 | • GTL-401: 直流车充电源线 |