产品[
美国泛美超声波测厚仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
美国泛美超声波测厚仪
产品型号:
26MG-DL
产品展商:
美国泛美panamtrics
关注指数:2684
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
美国泛美超声波测厚仪26MG-DL系列,替代型号MG2/MG2-XT/MG2-DL超声波测厚仪26系列超声波测厚仪包括26MG,26MG-XT和26XTDL,操作简单,是测量腐蚀金属理想的便携式测厚仪。测厚仪使用双晶探头,从被测物体的一面就可以测量被腐蚀,有凹痕,被氧化或呈粒状等其它较难测量物体的厚度。
美国泛美超声波测厚仪
的详细介绍
美国泛美超声波测厚仪26MG-DL系列:26MG基本型测厚仪的将操作简单,价格低廉和功能齐全三大优点融为一体. 并具有快速小捕捉模式和冻结模式.两节AA5# 电池可工作250小时.
26MG-XT 包括26MG所有功能, 附加增益闸门,自动灵敏度优化和高低报警功能.
26XTDL 将26MG-XT的特征和数据采集功能相结合,配有RS-232数据输出接口,可与计算机或打印机连接。内置数据存储器用来记录厚度读数,能保存约8000个测量厚度值。
美国泛美26MG-XT系列超声波测厚仪
技术规格 | 26MG | 26MG-XT | 26XTDL |
显 示 屏 | 液晶显示 45X20mm | 液晶显示 45X20mm | 液晶显示 45X20mm |
测量范围 | 0.5---500mm | 0.5---500mm | 0.5---500mm |
频率范围 | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) |
声速范围 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
显示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
存储装置 | 无 | 无 | 8000组厚度值 |
波形显示 | 无 | 无 | 无 |
RF显示 | 无 | 无 | 无 |
增益闸门 | 无 | 高/低任选 | 高/低任选 |
回波回波测量 | 无 | 无 | 无 |
差分测量 | 无 | 有 | 有 |
高低报警 | 无 | 有 | 有 |
自动关机 | 有 | 有 | 有 |
背光 | 自动/手动(任选) | 自动/手动(任选) | 自动/手动(任选) |
扫描速度 | 2点/标准 20点/快速 | 2点/标准20点/快速 | 2点/标准20点/快速 |
工作温度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
测量温度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ |
探头种类 | 双晶/自动识别 | 双晶/自动识别 | 双晶/自动识别 |
RS232接口 | 选件 | 选件 | 有 |
电 池 | AA 5#电池×2 工作250小时 | AA 5#电池×2 工作250小时 | AA 5#电池×2 工作250小时 |
充 电 器 | 无 | 无 | 无 |
外型尺寸 | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm |
重 量 | 0.24Kg | 0.24Kg | 0.24Kg |
美国泛美26MG-XT系列超声波测厚仪 可选探头
探头型号 | 频率 | 探头尺寸 | 温度范围 | 测量范围(钢) |
D790 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
计量 相关仪器:硬度计,粗糙度仪,电子天平,超声波测厚仪,电火花检测仪,温度计,推拉力计,磁粉探伤仪,红外线测温仪,超声波探伤仪,瓶盖扭力计,紫外线灯,可见光分光光度计