产品[
泰仕二氧化碳测试仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
泰仕二氧化碳测试仪
产品型号:
TES-1370
产品展商:
台湾泰仕
关注指数:2162
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
泰仕二氧化碳测试仪TES-1370测量范围:CO 2 : 0 ~ 6,000 ppm 湿度: 10% ~ 95%RH 温度: - 20 ℃ ~+ 60 ℃ / - 4 ℉ ~+ 140 ℉
泰仕二氧化碳测试仪
的详细介绍
测量范围 | CO 2 : 0 ~ 6,000 ppm 湿度: 10% ~ 95%RH 温度: - 20 ℃ ~+ 60 ℃ / - 4 ℉ ~+ 140 ℉ |
分辨率 | CO 2 : 1ppm 温度: 0.1 ℃ , 0.1 ℉ 湿度: 0.1%RH |
准确性 | CO 2 : ± 3% 读值 或 ± 50ppm, ( 其中较大者 ) 湿度:± 3%RH (30 ~ 95% RH ), ± 5%RH (10 ~ 30% RH ) 温度:± 0.5 ℃ ,± 0.9 ℉ |
手动记录 | 99 笔资料。 ( 由 LCD 显示读取数据 ) |
记忆容量 | 20000 笔 |
操作环境 | 5 ℃ ~ 50 ℃ ( 41 ℉ ~ 122 ℉ ) 10 ~ 90% R.H. |
电源 | 6 只 AAA 尺寸大电流碱性电池 , AC 电源转换器 ( 稳压 ) |
电池寿命 | 使用大电流碱性电池约 8 小时 ( 无使用背光、 ALARM 功能 ) 。 长时间记录时,请使用电源转换器。 |
尺寸 | 158 (L) x 72 (W) x 35 (H)mm |
重量 | 约 255g ( 含电池 ) |
附件 | 6 只 AAA 大电流碱性电池、使用说明书、 AC 电源转换器、 软件光盘、 RS-232 线。 |
泰仕二氧化碳测试仪