产品[
准微量天平
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
准微量天平
产品型号:
赛多利斯LE系列
产品展商:
其它品牌
关注指数:2995
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
赛多利斯LE系列:准微量天平、分析天平、精密天平有以下常规型号:LE225D准微量天平、LE324S准微量天平、LE244S准微量天平,LE623S分析天平、LE323S分析天平、LE623P分析天平、LE6202S分析天平、LE4202S分析天平,sartorius
准微量天平
的详细介绍
● 由时间和温度触发的全自动校准和调整功能isoCAL
● 应用程序:计数、动物称重、百分比称量、净重/总和配方计算、单位转换
● 超载保护
● 超级单体传感器
● 40M超高速微处理器MC1
● 内置RS232接口,符合GLP标准
● 下部吊钩,满足大体积称量
● 带蓝色背景光(LE26P,LE225D不带背景光)的超大显示屏,显示清晰
● 三角形称盘,增大称量区域
● 称量室中所有部件可方便地取下进行清晰
● 左右除皮键,满足不同使用习惯
● 防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
● 五面玻璃防风罩,视野清晰
赛多利斯LE系列:准微量天平、分析天平、精密天平详细介绍
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤+mg) | 线性(≤+mg) |
LE225D准微量天平 | 40/100/220 | 0.01/0.01/0.1 | ф80 | 0.02/0.05/0.1 | 0.03/0.1/0.2 |
LE324S准微量天平 | 320 | 0.1 | ф80 | 0.2 | 0.3 |
LE244S准微量天平 | 240 | 0.1 | ф80 | 0.1 | 0.2 |
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤+mg) | 线性(≤+mg) |
LE623S分析天平 | 620 | 1 | ф110 | 1 | 2 |
LE323S分析天平 | 320 | 1 | ф110 | 1 | 2 |
LE623P分析天平 | 120/240/620 | 1/2/5 | ф110 | 1/1/3 | 2/2/5 |
LE6202S分析天平 | 6,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 |
LE4202S分析天平 | 4,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 |
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤+mg) | 线性(≤+mg) |
LE2202S | 2,200 | 10 | 190×204 | 10 | 20 |
LE6202P | 1,500/3,000/6,200 | 10/20/50 | 190×204 | 10/10/30 | 20/20/50 |
LE10001 | 10,000 | 100 | 190×204 | 100 | 200 |
LE5201 | 5,200 | 100 | 190×204 | 100 | 200 |
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤+mg) | 线性(≤+mg) |
LE34001S | 34,000 | 100 | 400×300 | 100 | 200 |
LE34001P | 8,000/16,000/34,000 | 100/200/500 | 400×300 | 100/200/500 | 300/300/300 |
LE16001S | 16,000 | 100 | 400×300 | 100 | 200 |
sartorius
计量 相关仪器:硬度计,粗糙度仪,电子天平,超声波测厚仪,电火花检测仪,温度计,推拉力计,磁粉探伤仪,红外线测温仪,超声波探伤仪,瓶盖扭力计,紫外线灯,可见光分光光度计