产品[
超声波测厚仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
超声波测厚仪
产品型号:
MG2 MG2-XT MG2-DL
产品展商:
美国泛美panamtrics
关注指数:2329
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
MG2系列超声波测厚仪包括MG2,MG2-XT和MG2-DL,小巧、坚固耐用,操作简单,是测量有内部腐蚀的部件为理想的便携式测厚仪。测厚仪使用双晶探头,从被测物体的一面就可以测量被腐蚀、有凹痕、被氧化或呈粒状等其它较难测量物体的厚度。有多种探头可选。可对厚度在0.5mm--635mm之间,温度在-20C°--+500C°之间的物体进行测量。美国泛美 panametrics奥林巴斯
超声波测厚仪
的详细介绍
美国泛美MG2超声波测厚仪包括MG2,MG2-XT和MG2-DL,小巧、坚固耐用,操作简单,是测量有内部腐蚀的部件为理想的便携式测厚仪。测厚仪使用双晶探头,从被测物体的一面就可以测量被腐蚀、有凹痕、被氧化或呈粒状等其它较难测量物体的厚度。有多种探头可选。可对厚度在0.5mm--635mm之间,温度在-20C°--+500C°之间的物体进行测量。
MG2基本型测厚仪的将操作简单、价格低廉和功能齐全三大优点融为一体. 并具有小/大值模式和冻结模式.两节AA5# 电池可工作250小时.
MG2-XT 除了具有MG2所有功能外, 增加了增益调整、自动灵敏度优化、回波-回波、穿透涂层、差值模式和高低报警功能。
MG2-DL 则在MG2-XT的基础上增加了数据存储能力。
MG2系列超声波测厚仪技术参数
技术规格 | MG2 | MG2-XT | MG2-DL |
显示屏 | 液晶显示(带背光) | 液晶显示(带背光) | 液晶显示(带背光) |
测量范围 | 0.5---635mm | 0.5---635mm | 0.5---635mm |
声速范围 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
显示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
冻结模式 | 有 | 有 | 有 |
显示保留/空白 | 有 | 有 | 有 |
大/小值 | 有 | 有 | 有 |
探头自动识别 | 有 | 有 | 有 |
零位补偿 | 有 | 有 | 有 |
测量速度 | 2点/秒;20点/秒 | 2点/秒;20点/秒 | 2点/秒;20点/秒 |
工作温度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
测量温度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ |
增益调整 | 无 | 有 | 有 |
自动增益优化 | 无 | 有 | 有 |
回波回波 | 无 | 有 | 有 |
差分测量 | 无 | 有 | 有 |
穿透涂层 | 无 | 有 | 有 |
高低报警 | 无 | 有 | 有 |
数据存储 | 无 | 无 | 有(5000个厚度值) |
USB接口 | 无 | 无 | 有 |
电 池 | AA 电池×3 工作125小时 | AA 电池×3 工作125小时 | AA 电池×3 工作125小时 |
外型尺寸 | 84 X 152.4 X 39.6mm | 84 X 152.4 X 39.6mm | 84 X 152.4 X 39.6mm |
重 量 | 0.34Kg | 0.34Kg | 0.34Kg |
美国泛美MG2系列超声波测厚仪 可选探头
探头型号 | 频率 | 探头尺寸 | 温度范围 | 测量范围(钢) |
D790 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
美国泛美 panametrics奥林巴斯MG2 MG2-XT MG2-DL
计量 相关仪器:硬度计,粗糙度仪,电子天平,超声波测厚仪,电火花检测仪,温度计,推拉力计,磁粉探伤仪,红外线测温仪,超声波探伤仪,瓶盖扭力计,紫外线灯,可见光分光光度计