产品[
手持式红外测温仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
手持式红外测温仪
产品型号:
TI130
产品展商:
其它品牌
关注指数:3197
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
北京时代TI130手持式红外测温仪;测温范围-20℃~350℃;测量精度±2%或±2℃取大;重复精度±1%或±1℃取大
手持式红外测温仪
的详细介绍
技术参数 | TI130 | 技术参数 | TI130 |
测温范围 | -20℃~350℃ | 辐射率 | 0.95固定 |
测量精度 | ±2%或±2℃取大 | 激光瞄准 | √ |
重复精度 | ±1%或±1℃取大 | 大值显示 | √ |
距离系数 | 8:1 | 相对湿度 | 非凝结状态下,达到40℃时为10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 储存温度 | -20℃~+60℃ |
响应时间 | ≤400ms | 电源 | AAA1.5V电池(2节) |
显示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 连续工作时间 | 50小时(不开背光和激光) |
℃/℉转换 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
液晶背光灯 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
显示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
高低温报警 | √ | 重量 | 170g |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
手持式红外测温仪