产品[
雷泰红测温仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
雷泰红测温仪
产品型号:
3ILRL3U/3I1MSCU/3I2MSCU
产品展商:
美国雷泰raytek
关注指数:2464
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
雷泰红测温仪 雷泰3ILRL3U测温仪/3I1MSCU测温仪/3I2MSCU红外线测温仪3i系列远红外线测温仪报价零售价3i系列远红外线测温仪有多种温度范围、瞄准方式、光学分辨率可选,3i系列远红外线测温仪并提供光谱响应以满足工业上特殊的应用。3i系列远红外线测温仪为远距离温度高的被测目标提供佳的性能,温度可以达到3000oC。测温仪报价 raytek点温枪
雷泰红测温仪
的详细介绍
雷泰红测温仪
3i系列远红外线测温仪的应用:
过程温度监控
玻璃制造的温度监控
塑料制造的温度监控
热处理的温度监控
消防的温度监控3i系列远红外线测温仪的技术参数:
规格 | 3ILTDL3 | 3ILRL3 3ILRSC 3ILRSC/L2 | 3I1MSC 3I1ML3 3I1MSC/L2 | 3I2MSC 3I2ML3 3I2MSC/L2 | 3IP7SC | 3IG5SC |
瞄准器 | 双/交叉激光/望远镜 | 单激光/望远镜/双功能 | 单激光/ / 望远镜 | 单激光/ / 望远镜 | 双激光 | 望远镜 |
测量范围 | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ |
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
响应波长 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm |
响应时间(95%响应) | 700ms | 550ms | 700ms |
探测器 | 热电堆 | 硅 | 砷镓铟 | 热电堆 |
测量功能 | 实时值、小值、大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警 数据记录、内存100点、环境温度补偿 |
测量精度 | 测量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) |
重复精度 | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶显示 | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持 |
发射率 | 0.1-1.0数字可调 |
模拟输出 | 1mV/℃ |
数字输出 | RS232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调 |
电源 | 四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA |
工作温度 | 0-50℃ |
贮存温度 | -20℃-50℃(无电池) |
相对湿度 | 10-95%(30℃不凝结) |
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望远镜型) |
选件1 | NIST检验证书(订货时必需说明) |
选件2 | IBM兼容机用数字输出软件:DataTemp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器 模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜 |
| | | | | | | |
应用领域:电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。
3i系列远红外线测温仪报价零售价
3ILRL3红外线测温仪 | -30~1200℃ | ¥24800 | 存储100个数据点,数字模拟输出,高低温报警,大值、小值、差值、平均值显示,测量数据重调 |
3ILTDL3U红外线测温仪 | -30~1200℃ | ¥24800 | 平行激光瞄准,D:S=75:1 |
3ILTCL3U红外线测温仪 | -30~1200℃ | ¥24800 | 交叉激光瞄准,D:S=75:1 |
3ILRSCU红外线测温仪 | -30~1200℃ | ¥24800 | 望远镜瞄准,D:S=120:1 |
3ILRSC/L2U红外线测温仪 | -30~1200℃ | ¥27800 | 望远镜和单激光瞄准,D:S=105:1 |
3I1MSCU红外线测温仪 | 600~3000℃ | ¥24800 | 望远镜瞄准,D:S=180:1 |
3I1ML3U红外线测温仪 | 600~3000℃ | ¥26800 | 单激光瞄准,D:S=180:1 |
3I1MSC/L2U红外线测温仪 | 600~3000℃ | ¥29800 | 望远镜和单激光瞄准,D:S=180:1 |
3I2MSCU红外线测温仪 | 200~1800℃ | ¥26800 | 望远镜瞄准,D:S=90:1 |
3I2ML3U红外线测温仪 | 200~1800℃ | ¥26800 | 单激光瞄准,D:S=90:1 |
3I2MSC/L2U红外线测温仪 | 200~1800℃ | ¥29800 | 望远镜和单激光瞄准,D:S=90:1 |
3IP7DL3U红外线测温仪 | 10~800℃ | ¥26800 | 单激光瞄准,D:S=25:1,专测塑料 |
3IG5SCU红外线测温仪 | 150~1800℃ | ¥26800 | 望远镜瞄准,D:S=50:1,专测玻璃 |
B9HR3IF4SCU红外线测温仪 | 121~1650℃ | ¥33470 | 望远镜瞄准,D:S=50:1,专测火焰温度 |
BCXR3IF4SCU红外线测温仪 | 600~2200℃ | ¥34280 | 望远镜瞄准,D:S=50:1,专测火焰温度 |
测温仪报价 raytek点温枪
诊断 相关仪器:噪音仪,转速仪,测振仪,频闪仪,网络测试仪,激光测径仪,红外热像仪,雷达测速仪,激光测距仪,内窥镜