产品[
精密噪音计
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
精密噪音计
产品型号:
TES-1357
产品展商:
台湾泰仕
关注指数:2347
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
TES-1357 精密噪音计· 0.1dB 分辨率 · 测量范围30到130dB · 快速/慢速之反应速率选择 · A和C 权衡网络选择 数字噪音计 噪音分析仪 分贝仪 声级计
精密噪音计
的详细介绍
适用标准 | 委员会IEC Pub 651 Type2 美国国家标准ANSI S1.4 Type 2 |
准确度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
数字显示 | 4 位数 |
A加权测量范围 | 30dB to 130dB |
C加权测量范围 | 35dB ~ 130dB |
量测档位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
频率响应 | 31.5 Hz to 8KHz |
频率加权特性 | A特性和C特性 |
动态特性时间加权 | 快速和慢速 |
麦克风 | 1/2 英吋极化电容式麦克风 |
数字显示 | 4 位数 LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC / DC 信号输出 | 2Vrms/每档满刻度,10mV/dB |
过载指示 | "OVER"、 "UNDER" 符号表示 |
模拟刻划显示 | 每一刻划代表1dB,取样率为20次/秒 |
电源 | 1.5V 3号电池4颗或直流6V 100mA电源转换器 |
电池寿命 | 约20小时 |
操作温湿度 | 5 ~ 40 ℃ , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸 | 265 (长) × 72(宽) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) |
重量 | 约310公克 |
附件 | 使用手册、电池、手提携带盒、调整棒、海棉球、 3.5 f 耳机插头 |
精密噪音计 数字噪音计 噪音分析仪 分贝仪 声级计
环保 相关仪器:尘埃粒子计数器,照度表,水份仪,温湿度表,气体分析仪,烟气检测仪,台式酸度计,便携式酸度计,温湿度记录仪,风速计,紫外线强度计,环境测试仪,露点仪,卤素检测仪