产品[
数字式噪音计
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数字式噪音计
产品型号:
TES-1350A/TES-1351
产品展商:
台湾泰仕
关注指数:2081
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
数字式噪音计 测量范围 A LO (Low) - Weighting: 35- 90dBA HI (High) - Weighting: 75-130dBC LO (Low) - Weighting: 35- 90dBC HI (High) - Weighting: 75-130dB 噪音计价格 噪音计 分贝计 声级仪 环境噪音测试仪
数字式噪音计
的详细介绍
TES-1351 数字式噪音计
· 分辨率0.1dB
· 大读值锁定功能
· 输出可外接记录器
适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB A HI (High) - Weighting: 75-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB C HI (High) - Weighting: 75-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作范围 | 55dB |
权衡网络频率 | A、C |
时间向应 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麦克风 | 极化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0Db位置校正 |
输出 | AC约 0.55Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
显示器 | 4 digitals |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书 |
TES-1350A 数字式噪音计
· 分辨率0.1dB
· 大读值锁定功能
· 输出可外接记录器
适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±2dB |
重作范围 | 65dB |
权衡网络频率 | A、C |
时间向应 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麦克风 | 极化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0Db位置校正 |
输出 | AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
显示器 | 3 1/2 digitals |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球 |
噪音计价格 噪音计 分贝计 声级仪
环保 相关仪器:尘埃粒子计数器,照度表,水份仪,温湿度表,气体分析仪,烟气检测仪,台式酸度计,便携式酸度计,温湿度记录仪,风速计,紫外线强度计,环境测试仪,露点仪,卤素检测仪