产品[
噪音计 声级计
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
噪音计 声级计
产品型号:
日本理音NL-21/NL-31
产品展商:
其它品牌
关注指数:1930
产品文档:
无相关文档
咨询电话:0512-68050030
简单介绍
噪音计 声级计 NL-21/NL-31 声级计 日本理音 (RION)公司生产的 该仪器重 400 克,可测 Lp 、 Leq 、 Le 、 Lmax 、 Lmin 、 Lx 、 Lpeak 、 Lcpeak 、 Lceq 、 Ltm5 等参数,能配 1/1 与 1/3 倍频程滤波器,根据需要,可以同时测量及显示几个感兴趣的参数并可保存 100 组测量数据。分贝仪 声级计 噪音测试仪 噪音分析仪
噪音计 声级计
的详细介绍
类型 | NL-21 | NL-31 |
适用标准: IEC 60651:1979 IEC60804:2000 IEC/CDV61672-1 | Type 2 | Type 1 |
测量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln |
瞬时测量 | Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5 |
测量时间 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手动 |
量程 (A,C计权) | 28~138dB |
频率范围 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz |
大测量范围 | 141dB | 141dB |
麦克风类型 | UC-52 | UC-53A |
量程选择 | 以 10dB为步长分6级 |
线性范围 | 100dB |
时间响应 | F,S,I | F,S,I |
频率计权 | A,C,FLAT |
有效值检波 | 数字处理 |
采样时间 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s |
内置参考信号 | 有 | 有 |
实时钟 | 有 | 有 |
存贮功能 | 手动及自动存贮 |
手动存贮 | 100组 | 100组 |
自动存贮 1 | 540000个 | 540000个 |
自动存贮 2 | 57600组 | 57600组 |
定时功能 | 有 | 有 |
电源 | 4节五号电池 |
干电池寿命 | 32小时 | 27小时 |
AC适配器(可选) | 有 | 有 |
显示器 | 液晶显示器 |
背光 | 有 | 有 |
AC/DC输出 | 有 | 有 |
RS-232C通讯口 | 有 | 有 |
内存卡槽 | 有 | 有 |
尺寸及重量 | 260×76×33mm,400克 |
1/1,1/3滤波器(可选) | 有 | 有 |
麦克风延长电缆 (可选) | 有 | 有 |
打印机 (可选) | 有 | 有 |
NL-21/NL-31 声级计选购件